Fosse complete
Fosse circolari Imhoff ø 110 interno
CARATTERISTICHE
Tipo Cop. | Ø esterno cm | Altezza cm | Peso kg | Utenti | Composizione elementi | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
Normale | 110 | 158 | 1450 | 7 | B+A | IM110H158CN |
Carrabile | 110 | 165 | 1650 | 7 | B+A | IM110H158CN |
SINGOLI ELEMENTI
Descrizione | Ø esterno cm | Altezza cm | Peso kg | Composizione elementi | Codice |
---|---|---|---|---|---|
Sedimentatore | 110 | 75 | 600 | A | AN110SED |
Anello Fondo | 110 | 75 | 500 | B | AN110CF |
Anello Prol. | 110 | 50 | 240 | C | AN110H50 |
Cop normale | 110 | 8 | 200 | - | CF110N |
Cop. Carrabile | 110 | 15 | 400 | - | CF110C |
SCHEDE TECNICHE
Fosse circolari Imhoff ø 150 interno
CARATTERISTICHE
Tipo Cop. | Ø esterno cm | Altezza cm | Peso kg | Utenti | Composizione elementi | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
Normale | 162 | 182 | 2960 | 13 | B+A | IM150H182CN |
Carrabile | 162 | 188 | 3270 | 13 | B+A | IM150H182CN |
Normale | 162 | 272 | 4150 | 21 | B+A+E | IM150H182CN |
Carrabile | 162 | 278 | 4460 | 21 | B+A+E | IM150H182CN |
Normale | 162 | 322 | 4560 | 30 | B+C+A+E | IM150H182CN |
Carrabile | 162 | 328 | 4870 | 30 | B+C+A+E | IM150H182CN |
Normale | 162 | 352 | 4790 | 35 | B+C+A+E | IM150H182CN |
Carrabile | 162 | 358 | 5100 | 35 | B+C+A+E | IM150H182CN |
SINGOLI ELEMENTI
Descrizione | Ø esterno cm | Altezza cm | Peso kg | Composizione elementi | Codice |
---|---|---|---|---|---|
Sedimentatore | 162 | 90 | 1350 | A | AN150SED |
Anello Fondo | 162 | 80 | 965 | B | AN150CF |
Anello Prol. | 162 | 50 | 410 | C | AN150H50 |
Anello Prol. | 162 | 80 | 640 | D | AN150H80 |
Prol. Sedimen. | 162 | 90 | 1190 | E | AN150PRSED |
Cop. Normale | 162 | 12 | 645 | CFNP150N | |
Cop. Carrabile | 162 | 18 | 955 | CFNP150C |
SCHEDE TECNICHE
Fosse circolari Imhoff ø 200 interno
CARATTERISTICHE
Tipo Cop. | Ø esterno cm | Altezza cm | Peso kg | Utenti | Composizione elementi | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
Carrabile | 216 | 310 | 7020 | 35 | C+D+F+B+A | IM200H310CC |
Carrabile | 216 | 459 | 9290 | 50 | C+C1+D+F+2B+A | IM200H459CC |
SINGOLI ELEMENTI
Descrizione | Ø esterno cm | Altezza cm | Peso kg | Composizione elementi | Codice |
---|---|---|---|---|---|
Anello Paratie | 214 | 74 | 1300 | B | AN200PAR |
Anello Prol. | 214 | 75 | 970 | C1 | AN200H75 |
Anello Fondo | 214 | 75 | 1350 | C | AN200CF |
Lastra | 214 | 500 | F | LAS200 | |
Sedimentatore | 214 | 74 | 1300 | D | AN200SED |
Anello Ent/Usc | 214 | 73 | 1300 | A | AN200PAR |
Cop. Carrabile | 214 | 15 | 1350 | CF200C |
SCHEDE TECNICHE
La nostra esperienza per le tue esigenze
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti tutta l'esperienza di un'azienda leader nel settore da oltre 60 anni, con macchinari tecnologicamente all’avanguardia che consentono produzioni di massima qualità, garanzia di precisione, cura nei dettagli e resistenza dei manufatti.