Vasche di accumulo
Vasche di accumulo rettangolari 01
CARATTERISTICHE
Dimensioni modulari cm | Copertura | Comp. elementi | Peso Kg | Capacità litri | Codice |
---|---|---|---|---|---|
204x354x202 | P.P. | A+B+C | 8140 | 11000 | VA06PP |
204x354x202 | T.L. | A+B+C | 8200 | 11000 | VA06TL |
204x354x252 | P.P. | A+2B | 9120 | 14000 | VA07PP |
204x354x252 | T.L. | A+2B | 9180 | 14000 | VA07TL |
204x354x300 | P.P. | A+2B+C | 10720 | 16900 | VA08PP |
204x354x300 | T.L. | A+2B+C | 10780 | 16900 | VA08TL |
204x354x350 | P.P. | A+3B | 11700 | 18800 | VA09PP |
204x354x350 | T.L. | A+3B | 11760 | 18800 | VA09TL |
204x354x398 | P.P. | A+3B+C | 13300 | 22500 | VA10PP |
204x354x398 | T.L. | A+3B+C | 13360 | 22500 | VA10TL |
Vasche di accumulo rettangolari 02
CARATTERISTICHE
Dimensioni modulari cm | Copertura | Comp. elementi | Peso Kg | Capacità litri | Codice |
---|---|---|---|---|---|
114x114x138 | P.P | A | 1300 | 1300 | VA01PP |
114x114x138 | T.L. | A | 1345 | 1300 | VA01TL |
143x173x143 | P.P. | A | 1755 | 2300 | VA02PP |
143x173x143 | T.L. | A | 1770 | 2300 | VA02TL |
170x250x148 | P.P. | A | 3020 | 4000 | VA03PP |
170x250x148 | T.L. | A | 3045 | 4000 | VA03TL |
170x250x196 | P.P. | A+C | 3665 | 5700 | VA04PP |
170x250x196 | T.L. | A+C | 3690 | 5700 | VA04TL |
170x250x238 | P.P. | A+B | 4360 | 7200 | VA05PP |
170x250x238 | T.L. | A+B | 4385 | 7200 | VA05TL |
La nostra esperienza per le tue esigenze
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti tutta l'esperienza di un'azienda leader nel settore da oltre 60 anni, con macchinari tecnologicamente all’avanguardia che consentono produzioni di massima qualità, garanzia di precisione, cura nei dettagli e resistenza dei manufatti.